Suchergebnis:
| ![]() | ObjNr: 19704 Mehrfamilienhaus 68309 - Mannheim | ||||||||||||
| 11 Zimmer, 2 Küchen, 3 Bäder | ||||||||||||||
| Preis:909.000€ | Wfl.:283m² | Gfl.:973m² | ||||||||||||
| ![]() | ObjNr: 18771 ETW 68161 - Mannheim | ||||||||||||
| 1 ZKB Balkon | ||||||||||||||
| Preis:179.000€ | Wfl.:40m² | |||||||||||||
| Ensemble aus 2 nebeneinanderliegenden Apartments |
| ![]() | ObjNr: 19715 ETW 76676 - Graben-Neudorf | |||||||||||
| 2 x 1ZKB mit großem Balkon und Tageslichtbad | ||||||||||||||
| Preis:269.000€ | Wfl.:67m² | |||||||||||||
| ![]() | ObjNr: 19678 freist. EFH 75015 - Bretten | ||||||||||||
| Zimmer, Küche, Diele, Bad | ||||||||||||||
| Preis:599.000€ | Wfl.:220m² | Gfl.:747m² | ||||||||||||




