Direktkontakt
- Tel: 06233/32640
- Fax: 06233/326432
- info@hahn-immobilien.net
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8 - 20 UhrSamstag: 8 - 18 Uhr
Notargebühren
Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung)
in der Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 960), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866)
Teilauszug wie folgt:
§ 36
Einseitige Erklärungen und Verträge (z. Bsp. Buchgrundschuld)
(1) Für die Beurkundung einseitiger Erklärungen wird die volle Gebühr erhoben; unerheblich ist, ob die Erklärung von einer oder von mehreren Personen abgegeben wird.
(2) Für die Beurkundung von Verträgen (z. Bsp. Kaufvertrag) wird das Doppelte der vollen Gebühr erhoben.
Tabellenteilauszug von € 100.000 bis € 400000:
| Geschäftswert bis zu Euro | 10/10 z. Bsp. Buchgrundschuld | 20/10 z. Bsp. Kaufvertrag |
|---|---|---|
| 100.000,00 | 207,00 | 414,00 |
| 110.000,00 | 222,00 | 444,00 |
| 120.000,00 | 237,00 | 474,00 |
| 130.000,00 | 252,00 | 504,00 |
| 140.000,00 | 267,00 | 534,00 |
| 150.000,00 | 282,00 | 564,00 |
| 160.000,00 | 297,00 | 594,00 |
| 170.000,00 | 312,00 | 624,00 |
| 180.000,00 | 327,00 | 654,00 |
| 190.000,00 | 342,00 | 684,00 |
| 200.000,00 | 357,00 | 714,00 |
| 210.000,00 | 372,00 | 744,00 |
| 220.000,00 | 387,00 | 774,00 |
| 230.000,00 | 402,00 | 804,00 |
| 240.000,00 | 417,00 | 834,00 |
| 250.000,00 | 432,00 | 864,00 |
| 260.000,00 | 447,00 | 894,00 |
| 270.000,00 | 462,00 | 924,00 |
| 280.000,00 | 477,00 | 954,00 |
| 290.000,00 | 492,00 | 984,00 |
| 300.000,00 | 507,00 | 1.014,00 |
| 310.000,00 | 522,00 | 1.044,00 |
| 320.000,00 | 537,00 | 1.074,00 |
| 330.000,00 | 552,00 | 1.104,00 |
| 340.000,00 | 567,00 | 1.134,00 |
| 350.000,00 | 582,00 | 1.164,00 |
| 360.000,00 | 597,00 | 1.194,00 |
| 370.000,00 | 612,00 | 1.224,00 |
| 380.000,00 | 627,00 | 1.254,00 |
| 390.000,00 | 642,00 | 1.284,00 |
| 400.000,00 | 657,00 | 1.314,00 |
zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Das Gesetz ist nachlesbar unter:
http://bnotk.de/_PDF-Dateien/KostO/KOSTO(19.04.2006).pdf
Bemerkung: Die Notargebühren sind in der Kostenordnung für alle Notare im Bundesgebiet einheitlich geregelt und in einer Tabelle genau festgelegt; Gebührennachlässe sind unzulässig; es gibt im Unterschied zum Steuerberater keine Rahmengebühren und insofern auch keinen Verhandlungs- oder Ermessenspielraum bei der Festlegung der Notargebühren.
Die Gebühren für Nebentätigkeiten des Notars sowie Kopier-, Porto-, Telefon- und Faxgebühren und andere Auslagen hängen von der Vertragsgestaltung und dem Aufwand im Einzelfall ab und können daher erst nach Beurkundung detailiert beziffert werden.

